FONTÄNER I J-SERIEN
Fontäner i J-serien
Kascos fontäner i J-serien erbjuder spektakulära och estetiskt tilltalande upplevelser till marknadens bästa pris.
Varje paket är utformat med både estetik och funktionalitet i åtanke och innehåller flera munstycken av typen ”vrid och lås” utan extra kostnad, vilket gör att du kan välja mellan iögonfallande fontäner och eleganta uppsättningar i tre nivåer.
Belys din fontän på kvällarna med ett av våra WaterGlow-belysningsset med snäppklämmor för enkel installation (köps separat).
Fontänerna i J-serien finns i modellerna 3/4, 1, 2, 3, 5 och 7,5 hk.
Garantitider:
- 2 år på 3/4- och 1HP-enheter
- 3 år på 2HP-enheter
- 5 års garanti på enheterna med 3, 5 och 7,5 hk.
SE PRISER FÖR FONTÄNER I J-SERIEN
Om
Funktioner
I paketet ingår
Tekniska specifikationer för Nordamerika
Internationella specifikationer
Information om mönstret
För att uppnå maximal tålighet hos våra mest kraftfulla enheter är alla fontäner på 5 HP och 7,5 HP försedda med ben i massivt rostfritt stål. Denna robusta konstruktion ger dig fullständig trygghet när du installerar dessa stora enheter i de mest krävande miljöerna ute på fältet.
Kasco erbjuder Fontänmunstycken av högsta kvalitet (köps separat) för alla HP-storlekar, vilket ger ännu fler visningsalternativ.
Lägg till en av våra WaterGlow-belysningssatser (köps separat) för att belysa din skärm även på kvällen.
För att uppnå maximal tålighet hos våra mest kraftfulla enheter är alla fontäner på 5 HP och 7,5 HP försedda med ben i massivt rostfritt stål. Denna robusta konstruktion ger dig fullständig trygghet när du installerar dessa stora enheter i de mest krävande miljöerna ute på fältet.
Kasco erbjuder Fontänmunstycken av högsta kvalitet (köps separat) för alla HP-storlekar, vilket ger ännu fler visningsalternativ.
Lägg till en av våra WaterGlow-belysningssatser (köps separat) för att belysa din skärm även på kvällen.
- Finns i storlekarna 3/4, 1, 2, 3, 5 och 7,5 hk
- Finns i varianter för 60 Hz och 50 Hz, 120 V och 208–240 V samt enfas- och trefasutföranden
- De kompletta paketen är ETL-godkända enligt UL- och CSA-standarderna
- 2 års garanti på enheterna med 3/4 HP och 1 HP
- 3 års garanti på 2HP-enheter (förlängd garanti på 5 år finns som tillval)
- 5 års garanti på enheter med 3, 5 och 7,5 hk
- Enheterna med 50 Hz har 2 års garanti
- Finns i storlekarna 3/4, 1, 2, 3, 5 och 7,5 hk
- Finns i varianter för 60 Hz och 50 Hz, 120 V och 208–240 V samt enfas- och trefasutföranden
- De kompletta paketen är ETL-godkända enligt UL- och CSA-standarderna
- 2 års garanti på enheterna med 3/4 HP och 1 HP
- 3 års garanti på 2HP-enheter (förlängd garanti på 5 år finns som tillval)
- 5 års garanti på enheter med 3, 5 och 7,5 hk
- Enheterna med 50 Hz har 2 års garanti
- Motorenhet
- Flyta
- Nedre skärmen
- 5 utbytbara munstycken
- Kontrollpanel med jordfelsbrytare
- Förtöjningslinor
- Nätkabel
- 50 Hz-enheterna omfattar en motorenhet, 15 m förtöjningslinor, flera munstycken och en strömsladd
- Motorenhet
- Flyta
- Nedre skärmen
- 5 utbytbara munstycken
- Kontrollpanel med jordfelsbrytare
- Förtöjningslinor
- Nätkabel
- 50 Hz-enheterna omfattar en motorenhet, 15 m förtöjningslinor, flera munstycken och en strömsladd
| 60Hz modeller | Storlek (HP) | Sladdlängd (ft.) | Spänning | Fas | Minsta djup (tum) | Ampere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400JF | 3/4 | 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 17.5 | 6.7 |
| 3400HJF | 3/4 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 17.5 | 3.3 |
| 4400JF | 1 | 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 19 | 10.7 |
| 4400HJF | 1 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 19 | 5.3 |
| 8400JF | 2 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 20 | 10.7 |
| 2.3 JF | 2 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 3 | 20 | 7.5 |
| 2.3HJF | 2 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 460-480 | 3 | 20 | 3.6 |
| 3.1 JF | 3 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 24 | 13 |
| 3.3 JF | 3 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 3 | 24 | 10.3 |
| 3.3HJF | 3 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 460-480 | 3 | 24 | 5 |
| 5.1 JF | 5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 26 | 20 |
| 5.3 JF | 5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 3 | 26 | 16 |
| 5.3HJF | 5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 460-480 | 3 | 26 | 7.8 |
| 7.3 JF | 7.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 3 | 28 | 20 |
| 7.3HJF | 7.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 460-480 | 3 | 28 | 10 |
| 50hz modeller | Storlek (HP) | Sladdens längd | Spänning | Fas | Minsta djup (cm) | Ampere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400EJF | 1/2 | 1 m anslutningsledning, 10 m, 30 m | 220-240 | 1 | 45 | 2.2 |
| 3400EJF | 3/4 | 1 m anslutningsledning, 10 m, 30 m | 220-240 | 1 | 45 | 3.5 |
| 4400EJF | 1 | 1 m anslutningsledning, 10 m, 30 m | 220-240 | 1 | 49 | 6.5 |
| 8400EJF | 2 | 1 m anslutningsledning | 220-240 | 1 | 51 | 9.5 |
| 2.3EHJF | 2 | 1 m anslutningsledning | 380–415 | 3 | 51 | 3.3 |
| 3.1EJF | 3 | 1 m anslutningsledning | 220-240 | 1 | 61 | 12.6 |
| 3.3EHJF | 3 | 1 m anslutningsledning | 380–415 | 3 | 61 | 5 |
| 5.3EHJF | 5 | 1 m anslutningsledning | 380–415 | 3 | 71 | 7.7 |
Balsam, 3-våningars
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 2 | 60 Hz | 14 fot. | 32 fot. |
| 3 | 60 Hz | 19 fot. | 34 fot. |
| 5 | 60 Hz | 18 fot. | 34 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 21 fot. | 36 fot. |
| 1 | 50 Hz | 2.9m | 7.3m |
| 2 | 50 Hz | 4.9m | 9.4m |
| 3 | 50 Hz | 3.8m | 7.9m |
| 5 | 50 Hz | 4.7m | 9.4m |
Linden
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 9 fot. | 29 fot. |
| 1 | 60 Hz | 12 fot. | 31 fot. |
| 2 | 60 Hz | 15,5 fot. | 38 fot. |
| 3 | 60 Hz | 20,5 fot. | 38 fot. |
| 5 | 60 Hz | 24,5 fot. | 46 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 26 fot. | 46 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 2.3m | 6.7m |
| 3/4 | 50 Hz | 2.7m | 8.5m |
| 1 | 50 Hz | 3.4m | 9.4m |
| 2 | 50 Hz | 5.2m | 10.7m |
| 3 | 50 Hz | 5.5m | 11.9m |
| 5 | 50 Hz | 6.2m | 12.2m |
Cypress
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 7ft. | 17 fot. |
| 1 | 60 Hz | 9 fot. | 28 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 1.8m | 4.5m |
| 3/4 | 50 Hz | 2.1m | 5.5m |
Sequoia
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 13 fot. | 8 fot. |
| 1 | 60 Hz | 18 fot. | 11 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 3.2m | 2.4m |
| 3/4 | 50 Hz | 3.5m | 2.4m |
Willow
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 6,5 fot. | 21 fot. |
| 1 | 60 Hz | 9 fot. | 31 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 1.6m | 5.2m |
| 3/4 | 50 Hz | 1.9m | 5.8m |
Björk
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 7ft. | 5 fot. |
| 1 | 60 Hz | 11 fot. | 8 fot. |
| 2 | 60 Hz | 11 fot. | 10 fot. |
| 3 | 60 Hz | 16 fot. | 12 fot. |
| 5 | 60 Hz | 24 fot. | 14 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 26 fot. | 16 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 1.7m | 1.5m |
| 3/4 | 50 Hz | 2.1m | 2m |
| 1 | 50 Hz | 2.3m | 2.4m |
| 2 | 50 Hz | 3.5m | 3m |
| 3 | 50 Hz | 4.9m | 2.7m |
| 5 | 50 Hz | 5.8m | 3m |
Redwood
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 2 | 60 Hz | 22 fot. | 6 fot. |
| 3 | 60 Hz | 27 fot. | 6 fot. |
| 5 | 60 Hz | 32 fot. | 6 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 36 fot. | 8 fot. |
| 1 | 50 Hz | 4.9m | 1.5m |
| 2 | 50 Hz | 6.9m | 1.8m |
| 3 | 50 Hz | 7.2m | 1.8m |
| 5 | 50 Hz | 8.1m | 1.8m |
Gran
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 2 | 60 Hz | 21 fot. | 10 fot. |
| 3 | 60 Hz | 26 fot. | 12 fot. |
| 5 | 60 Hz | 31 fot. | 12 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 34 fot. | 12 fot. |
| 1 | 50 Hz | 4.7m | 2.1m |
| 2 | 50 Hz | 6.6m | 2.7m |
| 3 | 50 Hz | 7m | 2.7m |
| 5 | 50 Hz | 7.9m | 2.7m |
Balsam, 3-våningars
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 2 | 60 Hz | 14 fot. | 32 fot. |
| 3 | 60 Hz | 19 fot. | 34 fot. |
| 5 | 60 Hz | 18 fot. | 34 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 21 fot. | 36 fot. |
| 1 | 50 Hz | 2.9m | 7.3m |
| 2 | 50 Hz | 4.9m | 9.4m |
| 3 | 50 Hz | 3.8m | 7.9m |
| 5 | 50 Hz | 4.7m | 9.4m |
Linden
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 9 fot. | 29 fot. |
| 1 | 60 Hz | 12 fot. | 31 fot. |
| 2 | 60 Hz | 15,5 fot. | 38 fot. |
| 3 | 60 Hz | 20,5 fot. | 38 fot. |
| 5 | 60 Hz | 24,5 fot. | 46 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 26 fot. | 46 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 2.3m | 6.7m |
| 3/4 | 50 Hz | 2.7m | 8.5m |
| 1 | 50 Hz | 3.4m | 9.4m |
| 2 | 50 Hz | 5.2m | 10.7m |
| 3 | 50 Hz | 5.5m | 11.9m |
| 5 | 50 Hz | 6.2m | 12.2m |
Cypress
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 7ft. | 17 fot. |
| 1 | 60 Hz | 9 fot. | 28 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 1.8m | 4.5m |
| 3/4 | 50 Hz | 2.1m | 5.5m |
Sequoia
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 13 fot. | 8 fot. |
| 1 | 60 Hz | 18 fot. | 11 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 3.2m | 2.4m |
| 3/4 | 50 Hz | 3.5m | 2.4m |
Willow
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 6,5 fot. | 21 fot. |
| 1 | 60 Hz | 9 fot. | 31 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 1.6m | 5.2m |
| 3/4 | 50 Hz | 1.9m | 5.8m |
Björk
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 3/4 | 60 Hz | 7ft. | 5 fot. |
| 1 | 60 Hz | 11 fot. | 8 fot. |
| 2 | 60 Hz | 11 fot. | 10 fot. |
| 3 | 60 Hz | 16 fot. | 12 fot. |
| 5 | 60 Hz | 24 fot. | 14 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 26 fot. | 16 fot. |
| 1/2 | 50 Hz | 1.7m | 1.5m |
| 3/4 | 50 Hz | 2.1m | 2m |
| 1 | 50 Hz | 2.3m | 2.4m |
| 2 | 50 Hz | 3.5m | 3m |
| 3 | 50 Hz | 4.9m | 2.7m |
| 5 | 50 Hz | 5.8m | 3m |
Redwood
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 2 | 60 Hz | 22 fot. | 6 fot. |
| 3 | 60 Hz | 27 fot. | 6 fot. |
| 5 | 60 Hz | 32 fot. | 6 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 36 fot. | 8 fot. |
| 1 | 50 Hz | 4.9m | 1.5m |
| 2 | 50 Hz | 6.9m | 1.8m |
| 3 | 50 Hz | 7.2m | 1.8m |
| 5 | 50 Hz | 8.1m | 1.8m |
Gran
| HP | Nätfrekvens | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 2 | 60 Hz | 21 fot. | 10 fot. |
| 3 | 60 Hz | 26 fot. | 12 fot. |
| 5 | 60 Hz | 31 fot. | 12 fot. |
| 7.5 | 60 Hz | 34 fot. | 12 fot. |
| 1 | 50 Hz | 4.7m | 2.1m |
| 2 | 50 Hz | 6.6m | 2.7m |
| 3 | 50 Hz | 7m | 2.7m |
| 5 | 50 Hz | 7.9m | 2.7m |
Länkar till produktdokument med bland annat specifikationer,
bruksanvisningar och andra relaterade dokument
för fontäner i J-serien.
- Fountain Flyer
- Bruksanvisning för 3/4 och 1 HP J-serien – Aktuell version med flottör
- Bruksanvisning för 3/4 och 1 HP J-serien – version med gammal flottör
- Bruksanvisning för J-serien, 2 och 3 hk
- Användarhandbok för J-serien, 5 och 7,5 hk
- 50 Hz 1/2 och 3/4 hk EJ-serien – Bruksanvisning
- 50 Hz, 1–3 hk, EJ-serien – Bruksanvisning
- 50 Hz, 5 hk, EJ-serien – Bruksanvisning
- Vanliga frågor om J-serien och VFX-serien: En omfattande guide till hur du väljer den perfekta fontänen
Modeller på 3/4 hk och 1 hk (60 Hz)





2 HP – 7,5 HP-modeller (60 Hz)








Kasco J-seriens fontäner
Oöverträffad support och prestanda
Utvalda kundomdömen om produkterna
- Bob
- Kenny
- Jeff
















