PREMIUM-SPRUDELDÜSEN
Hochwertige Springbrunnen-Düsen
Verfeinern Sie Ihr J-Series-Erlebnis mit einer Premium-Springbrunnen-Düse. Die Premium-Düsen von Kasco sorgen für klare und markante Wasserstrahlen und ermöglichen so spektakuläre, alle Blicke auf sich ziehende Darbietungen.
Für die großen Springbrunnen der J-Serie ist nun unsere neue „Fern Premium“-Düse erhältlich. Diese Düse besteht aus 13 gleichmäßig verteilten Wasserstrahlen, erzeugt ein zweidimensionales Fächermuster und eignet sich hervorragend für lange, schmale Teiche.
Alle Premium-Düsen sind separat erhältlich und lassen sich einfach durch Drehen und Einrasten montieren.
Erhältlich für die folgenden 60-Hz-Geräte: 3/4, 1, 2, 3, 5 und 7,5 HP
Erhältlich für folgende 50-Hz-Geräte: 1/2, 3/4, 1, 2, 3 und 5 HP
PREISE FÜR PREMIUM-DÜSEN ANZEIGEN
Über
Funktionen
Lieferumfang
Mächtige Eiche
Mahagoni
Madrone
Magnolie
Palme
Farn – NEU!
4 Modelle für Geräte mit 3/4 und 1 HP erhältlich:
- Mächtige Eiche
- Mahagoni
- Madrone
- Magnolie
6 Modelle für Geräte mit 2, 3, 5 und 7,5 HP erhältlich:
- Mächtige Eiche
- Mahagoni
- Madrone
- Magnolie
- Palme
- Farn – NEU!
4 Modelle für Geräte mit 3/4 und 1 HP erhältlich:
- Mächtige Eiche
- Mahagoni
- Madrone
- Magnolie
6 Modelle für Geräte mit 2, 3, 5 und 7,5 HP erhältlich:
- Mächtige Eiche
- Mahagoni
- Madrone
- Magnolie
- Palme
- Farn – NEU!
- Erhältlich für Geräte mit 3/4, 1, 2, 3, 5 und 7,5 HP – 60 Hz
- Erhältlich für Geräte mit 1, 2, 3 und 5 HP – 50 Hz
- Montage durch Drehen und Verriegeln
- Erhältlich für Geräte mit 3/4, 1, 2, 3, 5 und 7,5 HP – 60 Hz
- Erhältlich für Geräte mit 1, 2, 3 und 5 HP – 50 Hz
- Montage durch Drehen und Verriegeln
- 1 Premium-Düse
- Montagewerkzeug zur Befestigung der Düse an Geräten mit 2, 3, 5 und 7,5 HP (für Fern-Düsen ist kein Werkzeug erforderlich)
- 1 Premium-Düse
- Montagewerkzeug zur Befestigung der Düse an Geräten mit 2, 3, 5 und 7,5 HP (für Fern-Düsen ist kein Werkzeug erforderlich)
| HP | Netzfrequenz | Musterhöhe | Muster Breite | Teilenummer |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 60 Hz | 10 ft. | 24 ft. | 431335K |
| 1 | 60 Hz | 13 ft. | 34 ft. | 431335K |
| 2 | 60 Hz | 14,5 ft. | 40 ft. | 841335K |
| 3 | 60 Hz | 19,5 ft. | 51 ft. | 841335K |
| 5 | 60 ft. | 24,5 Fuß | 58 ft. | 841335K |
| 7.5 | 60 Hz | 27 ft. | 60 ft. | 841335K |
| 1/2 | 50 Hz | 2.1m | 5.3m | 431335K |
| 3/4 | 50 Hz | 2.9m | 7.9m | 431335K |
| 1 | 50 Hz | 3.4m | 10.4m | 841335K |
| 2 | 50 Hz | 5m | 14.6m | 841335K |
| 3 | 50 Hz | 5.9m | 17.1m | 841335K |
| 5 | 50 Hz | 6.9m | 18.3 | 841335K |
| HP | Netzfrequenz | Musterhöhe | Muster Breite | Teilenummer |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 60 Hz | 11,5 ft. | 28 ft. | 431345K |
| 1 | 60 Hz | 14 ft. | 34 ft. | 431345K |
| 2 | 60 Hz | 16 ft. | 40 ft. | 841345K |
| 3 | 60 Hz | 21 ft. | 58 ft. | 841345K |
| 5 | 60 Hz | 28 ft. | 64 Fuß | 841345K |
| 7.5 | 60 Hz | 29 ft. | 72 ft. | 841345K |
| 1/2 | 50 Hz | 2.4m | 5.5m | 431345K |
| 3/4 | 50 Hz | 3.2m | 7.9m | 431345K |
| 1 | 50 Hz | 3.2m | 9.1m | 841345K |
| 2 | 50 Hz | 5m | 13.4m | 841345K |
| 3 | 50 Hz | 5.9m | 17.1m | 841345K |
| 5 | 50 Hz | 6.9m | 18.9m | 841345K |
| HP | Netzfrequenz | Musterhöhe | Muster Breite | Teilenummer |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 60 Hz | 11,5 ft. | 28 ft. | 431330K |
| 1 | 60 Hz | 14 ft. | 35 ft. | 431330K |
| 2 | 60 Hz | 15 ft. | 43 ft. | 841330K |
| 3 | 60 Hz | 20 ft. | 59 Fuß | 841330K |
| 5 | 60 Hz | 24 ft. | 70 Fuß | 841330K |
| 7.5 | 60 Hz | 26 ft. | 75 ft. | 841330K |
| 1/2 | 50 Hz | 2.4m | 6.1m | 431330K |
| 3/4 | 50 Hz | 3.4m | 8.5m | 431330K |
| 1 | 50 Hz | 3.4m | 9.4m | 841330K |
| 2 | 50 Hz | 5m | 14.6m | 841330K |
| 3 | 50 Hz | 6.1m | 17.1m | 841330K |
| 5 | 50 Hz | 7m | 18.9m | 841330K |
| HP | Netzfrequenz | Musterhöhe | Muster Breite | Teilenummer |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 60 Hz | 9 ft. | 29 ft. | 431325K |
| 1 | 60 Hz | 11,5 ft. | 37 ft. | 431325K |
| 2 | 60 Hz | 13,5 ft. | 44 ft. | 841325K |
| 3 | 60 Hz | 18 ft. | 60 ft. | 841325K |
| 5 | 60 Hz | 23,5 ft. | 72 ft. | 841325K |
| 7.5 | 60 Hz | 26 ft. | 80 ft. | 841325K |
| 1/2 | 50 Hz | 2m | 6.1m | 431325K |
| 3/4 | 50 Hz | 2.6m | 8.8m | 431325K |
| 1 | 50 Hz | 2.9m | 10.1m | 841325K |
| 2 | 50 Hz | 4.4m | 15.2m | 841325K |
| 3 | 50 Hz | 5.3m | 17.1m | 841325K |
| 5 | 50 Hz | 6.2m | 22.6m | 841325K |
| HP | Netzfrequenz | Musterhöhe | Muster Breite | Teilenummer |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 60 Hz | 12 ft. | 26 ft. | 841320K |
| 3 | 60 Hz | 16 ft. | 36 ft. | 841320K |
| 5 | 60 Hz | 20,5 ft. | 40 ft. | 841320K |
| 7.5 | 60 Hz | 22 ft. | 42 ft. | 841320K |
| 1 | 50 Hz | 2.6m | 6.1m | 841320K |
| 2 | 50 Hz | 3.8m | 8.5m | 841320K |
| 3 | 50 Hz | 4.7m | 10.1m | 841320K |
| 5 | 50 Hz | 5.1m | 10.4m | 841320K |
| HP | Netzfrequenz | Musterhöhe | Muster Breite | Teilenummer |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 60 Hz | 12 ft. | 36 ft. | 841315K |
| 3 | 60 Hz | 16 ft. | 54 ft. | 841315K |
| 5 | 60 Hz | 20 ft. | 70 Fuß | 841315K |
| 7.5 | 60 Hz | 24 ft. | 66 ft. | 841315K |
| 1 | 50 Hz | 2.4m | 8.5m | 841315K |
| 2 | 50 Hz | 4m | 10.4m | 841315K |
| 3 | 50 Hz | 4.9m | 15.8m | 841315K |
| 5 | 50 Hz | 6.1m | 19.8m | 841315K |
Links zu Produktdatenblättern einschließlich technischer Daten,
Bedienungsanleitungen und andere zugehörige Dokumente
für Premium-Springbrunnen-Düsen.
3/4-HP- und 1-HP-Ausführungen (60 Hz)




2 HP – 7,5 HP-Modelle (60 Hz)






Sehen Sie sich diese Düsen in Aktion an
Ein Blick auf die Springbrunnen der J-Serie
Kundenstimmen zu ausgewählten Produkten
- Bill
- Bob
- Tony















